Scurt istoric
Instituţia fiinţează din anul 1953 ca unitate de sine stătătoare, încadrată cu personal didactic numit de către minister; activitatea cu cercurile de elevi a fost iniţiată în 1949 fiind îndrumată până în 1953 de către specialişti din domenii tehnice, economice şi din învăţământ. În evoluţia ei instituţia a pornit de la 4 cercuri în 1953 ajungând la 23 cercuri în 1989 iar în prezent are 15 norme didactice.
Adaptarea permanentă la opţiunile şi solicitările elevilor, precum şi prospectarea tendinţelor şi evoluţiei sociale şi tehnologice a permis o diversificare şi orientare a ofertei noastre de la tâmplărie în 1953 la automatizări, informatică, design vestimentar azi, alături de multe alte cercuri.
Baza materială
Pentru activitatea instructiv educativă instituţia, dispune de :
- 6 săli de clasă,
- 4 laboratoare,
- 6 ateliere şcolare, fiecare cerc având sală proprie.
Laboratoarele şi atelierele sunt dotate cu aparatură şi utilaje specifice profilului de activitatea respectivă. Dispunem de reţea de calculatoare. Toate cercurile au în dotare calculatoare legate la reţea şi internet.
Aproape toate cercurile au fost dotate cu utilaje şi tehnică nouă:carturi de ultimă generaţie , aparatură de măsură şi control pentru cercurile de electronică şi fizică aplicată, aparatură foto şi video pentru cercul de foto –cineclub, utilaje de prelucrare a lemnului şi aparatură de telecomandă pentru cercurile de aeromodele şi automodele.
Dispunem de maşini de cusut pentru cercurile de prelucrări textile , aparatură audio vizuală de ultimă generaţie pentru cercurile cultural-artistice. Instituţia dispune de un nr. de 1221 de volume în biblioteca personală precum şi de documentaţie specifică fiecărui cerc. Magazia unităţii este dotată cu costume pentru dansurile populare precum şi cu materiale sportive necesare activităţilor.
Pentru organizarea unor activităţi educative extraşcolare şi participarea la concursuri şi spectacole dispunem de un microbuz cu 16 locuri.
Activităţi extrașcolare
În afara activităţilor cu grupe de copii, instituţia participă şi organizează activităţi de finalizare precum şi o serie de acţiuni şi activităţi sub formă de spectacole concursuri , demonstraţii tehnice, festivaluri.
Copiii din aproape fiecare cerc au posibilitatea participării la concursurile judeţene sau naţionale de profil cultural artistic, tehnico-aplicativ sau sportive ,cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative Extraşcolare ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi al MECTS. Instituţia a organizat an de an concursurile judeţene de Aeromodele, Inventica, Şah, Creaţie literară, Teatru, Dans, Carting, Construcţii electronice, concursurile naţionale de dans modern, artă fotografică şi cinematografică şi fanfare şcolare. Participarea la aceste activităţi este gratuită, activităţile fiind finanţate de către MECTS.
În afara acestor activităţi se organizează la nivel de cercuri sau pe domenii de activitate, spectacole ocazionate de diferite evenimente, demonstraţii tehnice, excursii, drumeţii sau vizite în instuţii de cultură şi la obiective turistice. Pentru acestea copiii pot utiliza microbuzul instituţiei.
Personal
TABEL NOMINAL PALATUL COPIILOR 2015-2016 |
||
1 | CATINEAN IOLANDA | DIRECTOR |
2 | SANDOR MELANIA | DIRECTOR ADJ |
3 | DOBREAN BRADUT LUMINITA | DIRECTOR ADJ |
4 | ROSU LENUTA | PROFESOR COORDONATOR |
5 | SONERIU MIHAI | PROFESOR COORDONATOR |
6 | PAL OLGA | PROFESOR COORDONATOR |
7 | ZSILINSKI CRISTINA | PROFESOR COORDONATOR |
8 | KISS CSABA | PROFESOR COORDONATOR |
9 | ALMASAN CRISTINA | PROFESOR |
10 | BABOS RACLARU CARMEN | PROFESOR |
11 | BADEA DENISA | PROFESOR |
12 | BELEAN MARIUS | PROFESOR |
13 | BERES TAMAS | PROFESOR |
14 | BOANTA ADRIANA | PROFESOR |
15 | BUCUR ELIZA | PROFESOR |
16 | CAMPEAN CORNEL | PROFESOR |
17 | CARPACI ALEXANDRU | PROFESOR |
18 | CATANA VASILE | PROFESOR |
19 | CIPAIAN CIPRIAN | PROFESOR |
20 | CHIRAN ANDREI | PROFESOR |
21 | CRAINIC ALINA | PROFESOR |
22 | CREMENE DORIN | PROFESOR |
23 | DEGY VALENAS EVA | PROFESOR |
24 | FAGHIURA GHEORGHE | PROFESOR |
25 | FODOR LEVENTE | PROFESOR |
26 | FRANCU TEODOR | PROFESOR |
27 | FUFEZESCU LUCIAN | PROFESOR |
28 | FULOP EUGENIA | PROFESOR |
29 | GHITA DANIELA | PROFESOR |
30 | GORA KOVACS GABRIELLA | PROFESOR |
31 | GRAUR HOREA | PROFESOR |
32 | ILIAN IOAN | PROFESOR |
33 | INTA ALINA | PROFESOR |
34 | IORDACHE CORNEL | PROFESOR |
35 | KOLOSVARY EDUARD | PROFESOR |
36 | KOVACS SANDOR | PROFESOR |
37 | LUCA ALEXANDRU | PROFESOR |
38 | MAN CRISTINA | PROFESOR |
39 | MITI CRISTIAN | PROFESOR |
40 | MOLDOVAN MIRCEA | PROFESOR |
41 | MORARIU IOAN | PROFESOR |
42 | NASCA MIHAI | PROFESOR |
43 | NEGURA VASILE | PROFESOR |
44 | OLAH SANDOR | PROFESOR |
45 | OLAREANU RADU | PROFESOR |
46 | MOLNAR CECILIA | PROFESOR |
47 | PASCA DORA | PROFESOR |
48 | POP CLAUDIU AUGUSTIN | PROFESOR |
49 | POPOVICI IOAN | PROFESOR |
50 | RAT ADRIANA | PROFESOR |
51 | SABAU CORINA | PROFESOR |
52 | SUCIU SORIN | PROFESOR |
53 | SZANTO ERIKA | PROFESOR |
54 | SZEKELY TAMAS | PROFESOR |
55 | TURCU LIVIU | PROFESOR |
56 | URSA FLORIN | PROFESOR |
57 | ZSOMBORI LEVENTE | PROFESOR |
58 | MOSNEAG LUCIA | SECRETAR SEF |
59 | CISMAS DANIELA | CONTABIL SEF |
60 | NISTOR STELA | SECRETAR |
61 | ROSCA VALERIA | SECRETAR |
62 | TOGANEL ADELA | SECRETAR |
63 | OPREA MARIANA | CONTABIL/ADMINISTRATOR |
64 | POP EUGENIA | SECRETAR/ADMINISTRATOR |
65 | BARABAS ANA | INGRIJITOR |
66 | CAMPEAN MIHAELA | INGRIJITOR |
67 | MATE MARGHIT | INGRIJITOR |
68 | NEAG DOINA | INGRIJITOR |
69 | DUMITRU GHEORGHE | PAZNIC |
70 | FARCAS GHEORGHE | PAZNIC |
71 | GHEORGHIU AUREL | PAZNIC |
72 | NISTOR IOAN | PAZNIC |
73 | POP PETRU | PAZNIC |
DIRECTOR Prof.Iolanda Catinean |
Descarcă tabelul nominal în format Excel (XLSX) - click aici - sau în format Adobe Reader/Acrobat (PDF) - click aici.